KGUST
〜練習予定表 2004年2月 〜
競 泳 水 球
1 OFF OFF
2 7:30〜10:00 7:40〜10:00
3 7:40〜10:00 7:40〜10:00
4 7:40〜10:00 7:40〜10:00
5 7:40〜10:00 7:40〜10:00
6 7:40〜10:00 7:40〜10:00
7 7:40〜10:00 尼崎北高校
8 OFF OFF
9 7:40〜10:00 7:40〜10:00
10 7:40〜10:00 7:40〜10:00
11 7:40〜10:00 尼崎北高校
12 7:40〜10:00 7:40〜10:00
13 7:40〜10:00 7:40〜10:00
14 10:30〜12:30 13:00〜16:00
15 OFF OFF
16 10:30〜12:30 15:00〜17:00
17 10:30〜12:30 15:00〜17:00
18 10:30〜12:30 15:00〜17:00
19 10:30〜12:30 15:00〜17:00
20 10:30〜12:30 15:00〜17:00
21 10:30〜12:30 13:00〜16:00
22 OFF OFF
23 10:30〜12:30 15:00〜17:00
24 10:30〜12:30 15:00〜17:00
25 10:30〜12:30 15:00〜17:00
26 10:00〜12:00/15:00〜17:00 12:00〜15:00
27 10:00〜12:00 12:00〜15:00
28 10:00〜12:00/15:00〜17:00 12:00〜15:00
29 OFF OFF